亞洲女排錦標(biāo)賽(Asian Women's Volleyball Championship)是亞洲排球聯(lián)合會(huì)(AVC)主辦的頂級(jí)女排賽事之一,自1975年創(chuàng)辦以來(lái),已成為亞洲女排隊(duì)伍展示實(shí)力、爭(zhēng)奪榮譽(yù)的重要舞臺(tái)。以下是自首屆比賽以來(lái)的歷屆冠軍名單及相關(guān)信息。

歷屆冠軍列表(1975–2023)
| 屆次 | 年份 | 舉辦地 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
||--|||||
| 1 | 1975 | 澳大利亞墨爾本 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 2 | 1979 | 中國(guó)香港 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 3 | 1983 | 日本福岡 | 日本 | 中國(guó) | 韓國(guó) |
| 4 | 1987 | 中國(guó)上海 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 5 | 1989 | 中國(guó)香港 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 日本 |
| 6 | 1991 | 泰國(guó)曼谷 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 7 | 1993 | 中國(guó)上海 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 8 | 1995 | 泰國(guó)清邁 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 日本 |
| 9 | 1997 | 菲律賓馬尼拉 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 日本 |
| 10 | 1999 | 中國(guó)香港 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 日本 |
| 11 | 2001 | 泰國(guó)那空叻差是瑪 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 泰國(guó) |
| 12 | 2003 | 越南胡志明市 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 泰國(guó) |
| 13 | 2005 | 中國(guó)太倉(cāng) | 中國(guó) | 哈薩克斯坦 | 日本 |
| 14 | 2007 | 泰國(guó)那空叻差是瑪 | 日本 | 中國(guó) | 泰國(guó) |
| 15 | 2009 | 越南河內(nèi) | 泰國(guó) | 中國(guó) | 日本 |
| 16 | 2011 | 中華臺(tái)北臺(tái)北市 | 中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 17 | 2013 | 泰國(guó)那空叻差是瑪 | 泰國(guó) | 日本 | 韓國(guó) |
| 18 | 2015 | 中國(guó)天津 | 中國(guó) | 韓國(guó) | 泰國(guó) |
| 19 | 2017 | 菲律賓馬尼拉 | 日本 | 泰國(guó) | 韓國(guó) |
| 20 | 2019 | 韓國(guó)首爾 | 日本 | 泰國(guó) | 韓國(guó) |
| 21 | 2023 | 泰國(guó)那空叻差是瑪 | 泰國(guó) | 中國(guó) | 日本 |
冠軍統(tǒng)計(jì)
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)女排無(wú)疑是亞洲女排錦標(biāo)賽的最大贏家,共獲得了 **13次冠軍**,展現(xiàn)了其在亞洲排壇的長(zhǎng)期統(tǒng)治力。日本女排緊隨其后,共獲得 **5次冠軍**,而泰國(guó)女排近年來(lái)崛起,已斬獲 **3次冠軍**,成為亞洲女排不可忽視的力量。
韓國(guó)女排雖然多次進(jìn)入前三,但尚未獲得過(guò)冠軍,是亞洲女排錦標(biāo)賽歷史上最接近冠軍卻未能登頂?shù)年?duì)伍之一。
賽事意義
亞洲女排錦標(biāo)賽不僅是亞洲各隊(duì)爭(zhēng)奪榮譽(yù)的舞臺(tái),同時(shí)也是爭(zhēng)奪世界女排錦標(biāo)賽和奧運(yùn)會(huì)等國(guó)際大賽參賽資格的重要渠道。每屆比賽都匯聚了亞洲頂尖的女排隊(duì)伍,為球迷奉獻(xiàn)了無(wú)數(shù)精彩對(duì)決。
隨著泰國(guó)、哈薩克斯坦等隊(duì)伍的進(jìn)步,亞洲女排的競(jìng)爭(zhēng)格局正逐漸多元化,未來(lái)的比賽將更加激烈和充滿懸念。
以上是亞洲女排錦標(biāo)賽自1975年創(chuàng)辦以來(lái)的歷屆冠軍一覽。這項(xiàng)賽事記錄了亞洲女排的發(fā)展與變遷,也見(jiàn)證了許多傳奇球隊(duì)和球員的輝煌時(shí)刻。