激情乱人伦|俄罗斯性爱视频一区二区|国产三男一女4p免费男黑人|在线不卡一区二区,欧美热久久,男人的天堂av网,美女色黄网站

2023-2024賽季歐冠冠軍揭曉!歷屆冠軍名單完整更新

足球 2025-11-08 03:33:04

北京時(shí)間6月2日凌晨,2023-2024賽季歐洲冠軍聯(lián)賽決賽在倫敦溫布利球場落下帷幕。經(jīng)過一場激動人心的對決,最終**皇家馬德里**以2-0擊敗多特蒙德,成功捧起隊(duì)史第15座歐冠獎杯,再次鞏固了其作為歐冠歷史上最成功俱樂部的地位。

2023-2024賽季歐冠冠軍揭曉!歷屆冠軍名單完整更新

維尼修斯和羅德里戈的進(jìn)球幫助皇馬鎖定勝局,安切洛蒂的球隊(duì)展現(xiàn)了豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行力。多特蒙德雖拼盡全力,但未能突破皇馬堅(jiān)固的防線,最終屈居亞軍。

隨著本賽季歐冠的落幕,歐冠歷屆冠軍名單也迎來了更新。以下是完整的歐冠冠軍歷史記錄(截至2023-2024賽季):

**歐洲冠軍聯(lián)賽歷屆冠軍名單(1955-2024)**

| 賽季 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |

||--|--|--|

| 2023-2024 | 皇家馬德里 | 多特蒙德 | 2-0 |

| 2022-2023 | 曼城 | 國際米蘭 | 1-0 |

| 2021-2022 | 皇家馬德里 | 利物浦 | 1-0 |

| 2020-2021 | 切爾西 | 曼城 | 1-0 |

| 2019-2020 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |

| 2018-2019 | 利物浦 | 托特納姆熱刺 | 2-0 |

| 2017-2018 | 皇家馬德里 | 利物浦 | 3-1 |

| 2016-2017 | 皇家馬德里 | 尤文圖斯 | 4-1 |

| 2015-2016 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 1-1 (5-3p)|

| 2014-2015 | 巴塞羅那 | 尤文圖斯 | 3-1 |

| 2013-2014 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 4-1 (aet) |

| 2012-2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |

| 2011-2012 | 切爾西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (4-3p)|

| 2010-2011 | 巴塞羅那 | 曼聯(lián) | 3-1 |

| 2009-2010 | 國際米蘭 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |

| 2008-2009 | 巴塞羅那 | 曼聯(lián) | 2-0 |

| 2007-2008 | 曼聯(lián) | 切爾西 | 1-1 (6-5p)|

| 2006-2007 | AC米蘭 | 利物浦 | 2-1 |

| 2005-2006 | 巴塞羅那 | 阿森納 | 2-1 |

| 2004-2005 | 利物浦 | AC米蘭 | 3-3 (3-2p)|

| 2003-2004 | 波爾圖 | 摩納哥 | 3-0 |

| 2002-2003 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | 0-0 (3-2p)|

| 2001-2002 | 皇家馬德里 | 勒沃庫森 | 2-1 |

| 2000-2001 | 拜仁慕尼黑 | 瓦倫西亞 | 1-1 (5-4p)|

| 1999-2000 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 3-0 |

| 1998-1999 | 曼聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |

| 1997-1998 | 皇家馬德里 | 尤文圖斯 | 1-0 |

| 1996-1997 | 多特蒙德 | 尤文圖斯 | 3-1 |

| 1995-1996 | 尤文圖斯 | 阿賈克斯 | 1-1 (4-2p)|

| 1994-1995 | 阿賈克斯 | AC米蘭 | 1-0 |

| 1993-1994 | AC米蘭 | 巴塞羅那 | 4-0 |

| 1992-1993 | 馬賽 | AC米蘭 | 1-0 |

| 1991-1992 | 巴塞羅那 | 桑普多利亞 | 1-0 (aet) |

| 1990-1991 | 貝爾格萊德紅星 | 馬賽 | 0-0 (5-3p)|

| 1989-1990 | AC米蘭 | 本菲卡 | 1-0 |

| 1988-1989 | AC米蘭 | 布加勒斯特星 | 4-0 |

| 1987-1988 | PSV埃因霍溫 | 本菲卡 | 0-0 (6-5p)|

| 1986-1987 | 波爾圖 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |

| 1985-1986 | 布加勒斯特星 | 巴塞羅那 | 0-0 (2-0p)|

| 1984-1985 | 尤文圖斯 | 利物浦 | 1-0 |

| 1983-1984 | 利物浦 | 羅馬 | 1-1 (4-2p)|

| 1982-1983 | 漢堡 | 尤文圖斯 | 1-0 |

| 1981-1982 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |

| 1980-1981 | 利物浦 | 皇家馬德里 | 1-0 |

| 1979-1980 | 諾丁漢森林 | 漢堡 | 1-0 |

| 1978-1979 | 諾丁漢森林 | 馬爾默 | 1-0 |

| 1977-1978 | 利物浦 | 布魯日 | 1-0 |

| 1976-1977 | 利物浦 | 門興格拉德巴赫 | 3-1 |

| 1975-1976 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |

| 1974-1975 | 拜仁慕尼黑 | 利茲聯(lián) | 2-0 |

| 1973-1974 | 拜仁慕尼黑 | 馬德里競技 | 1-1 (4-0r)|

| 1972-1973 | 阿賈克斯 | 尤文圖斯 | 1-0 |

| 1971-1972 | 阿賈克斯 | 國際米蘭 | 2-0 |

| 1970-1971 | 阿賈克斯 | 帕納辛奈科斯 | 2-0 |

| 1969-1970 | 費(fèi)耶諾德 | 凱爾特人 | 2-1 (aet) |

| 1968-1969 | AC米蘭 | 阿賈克斯 | 4-1 |

| 1967-1968 | 曼聯(lián) | 本菲卡 | 4-1 (aet) |

| 1966-1967 | 凱爾特人 | 國際米蘭 | 2-1 |

| 1965-1966 | 皇家馬德里 | 貝爾格萊德游擊 | 2-1 |

| 1964-1965 | 國際米蘭 | 本菲卡 | 1-0 |

| 1963-1964 | 國際米蘭 | 皇家馬德里 | 3-1 |

| 1962-1963 | AC米蘭 | 本菲卡 | 2-1 |

| 1961-1962 | 本菲卡 | 皇家馬德里 | 5-3 |

| 1960-1961 | 本菲卡 | 巴塞羅那 | 3-2 |

| 1959-1960 | 皇家馬德里 | 法蘭克福 | 7-3 |

| 1958-195

相關(guān)推薦

猜你喜歡

大家正在看