冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)冬奧會(huì))自1924年首次舉辦以來(lái),已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、水平最高的冬季綜合性體育盛會(huì)。以下是歷屆冬奧會(huì)的主辦城市及舉辦年份的詳細(xì)匯總,供體育愛(ài)好者參考。

歷屆冬奧會(huì)主辦城市及年份列表
1. **第1屆** – 1924年 – 法國(guó)夏蒙尼
2. **第2屆** – 1928年 – 瑞士圣莫里茨
3. **第3屆** – 1932年 – 美國(guó)普萊西德湖
4. **第4屆** – 1936年 – 德國(guó)加米施-帕滕基興
5. **第5屆** – 1948年 – 瑞士圣莫里茨
6. **第6屆** – 1952年 – 挪威奧斯陸
7. **第7屆** – 1956年 – 意大利科爾蒂納丹佩佐
8. **第8屆** – 1960年 – 美國(guó)斯闊谷
9. **第9屆** – 1964年 – 奧地利因斯布魯克
10. **第10屆** – 1968年 – 法國(guó)格勒諾布爾
11. **第11屆** – 1972年 – 日本札幌
12. **第12屆** – 1976年 – 奧地利因斯布魯克
13. **第13屆** – 1980年 – 美國(guó)普萊西德湖
14. **第14屆** – 1984年 – 南斯拉夫薩拉熱窩
15. **第15屆** – 1988年 – 加拿大卡爾加里
16. **第16屆** – 1992年 – 法國(guó)阿爾貝維爾
17. **第17屆** – 1994年 – 挪威利勒哈默爾
18. **第18屆** – 1998年 – 日本長(zhǎng)野
19. **第19屆** – 2002年 – 美國(guó)鹽湖城
20. **第20屆** – 2006年 – 意大利都靈
21. **第21屆** – 2010年 – 加拿大溫哥華
22. **第22屆** – 2014年 – 俄羅斯索契
23. **第23屆** – 2018年 – 韓國(guó)平昌
24. **第24屆** – 2022年 – 中國(guó)北京
25. **第25屆** – 2026年 – 意大利米蘭-科爾蒂納丹佩佐
總結(jié)
冬奧會(huì)自誕生以來(lái),已經(jīng)走過(guò)了近百年的歷程,每一屆都留下了獨(dú)特的體育精神和文化遺產(chǎn)。從歐洲到北美,再到亞洲,冬奧會(huì)的足跡遍布全球,展現(xiàn)了冬季運(yùn)動(dòng)的魅力與多樣性。未來(lái),冬奧會(huì)還將繼續(xù)為世界各地的運(yùn)動(dòng)員和觀眾帶來(lái)更多精彩與感動(dòng)。